Накидные гусеницы на мини-погрузчик
Резиновая гусеница Trelleborg 230х72х43 ST (Универсальная)
AICHI DM10 | HUTER 14G2 | PEL-JOB EB271 |
ANTEC A12B | HYDRA JOY1 | PEL-JOB EC14 |
ANTEC A14SA | HYDROMAC C4200 | PEL-JOB EC15B XR |
ATLAS 120 | HYDROMAC H15 | PEL-JOB SIRIUS |
ATLAS 120RF | IHI IS10C | PEL-JOB SIRIUS 271 |
ATLAS 404 | IHI IS10F | PEL-JOB SIRIUS PLUS |
ATLAS 404R | IHI IS10FX | PICCINI DUMPER |
ATLAS CT10N | IHI IS10G | PICCINI MINICAT 20 |
ATLAS CT12N | IHI IS10GX | PICCINI MINICAT 22 |
BARALDI 102 | IHI IS10S | ROCK 20 |
BARALDI EB40 | IHI IS11X | ROSSI 20 |
BARALDI FB1.02 | IHI IS12 | ROSSI R103.3 |
BARALDI FB1.2 | IHI IS12C | ROSSI R105.3 |
BARALDI FB102 | IHI IS12G | SCHAEFF HR02 |
BARALDI FB102B | IHI IS12GX | SEDIDRIL 210 |
BENATI M13 | IHI IS12S | SEDIDRIL 250 |
BENATI M14 | IHI IS14 | SHIN-TOWA CC104 |
BENFRA 9.01 | IHI IS14.3 | SHIN-TOWA CC205 |
BENFRA 9.01B | IHI IS14G | SHIN-TOWA CC265 |
BENFRA 9.02 | IHI IS14GX | SHIN-TOWA CC266 |
BENFRA 9.02S | IHI IS14GX2 | SHIN-TOWA CC285 |
BENNY SKORPIO 2C | IHI IS14GX3 | SHIN-TOWA TC204 |
BENNY SPIDER | IHI IS14PX | SILLA 14 |
BERETTA T41 | IMEF HE1.15 | SUMITOMO LS500FXJ |
BERETTA T43 | IMEF HE12 | SUMITOMO LS600FXJ |
BERETTA T45 | IMEF HE14 | SUMITOMO LS600FXJ3 |
BOBCAT X119 | IMEF HE14S | SUMITOMO LS600PXJ3 |
BOBCAT X120 | IMEF HE16 | SUMITOMO S50F2 |
BOBCAT X122 | IMEF HE16S | SUMITOMO S50F2K |
CARMIX K413 | IWAFUJI CT10 | SUMITOMO S50K |
CARMIX K414 | IWAFUJI CT10N | SUMITOMO S60F2 |
CARMIX K415 | IWAFUJI CT12 | TAKEUCHI TB105 |
CELA TEL28 | IWAFUJI CT12N | TAKEUCHI TB106 |
CHIEFTAN 10 | JCB 801 | TAKEUCHI TB10S |
CHIEFTAN 10F | JCB 801R | TAKEUCHI TB12 |
CHIEFTAN 10G | JOHN DEERE 15 | TAKEUCHI TB120 |
CHIEFTAN 10S | KAIDI 103 | TAKEUCHI TB120R |
CHIEFTAN 12 | KAIDI 103.3 | TAKEUCHI TB14 |
CHIEFTAN 12G | KAIDI WY 1.5 | TAKEUCHI TB15 |
CHIKUSUI 403 | KOBELCO SK014 | TAKEUCHI TB16 |
CHIKUSUI CC300 | KOMATSU PC09FR.1 | TAKEUCHI TB650 |
CHIKUSUI CC800 | KUBOTA KH41 | TAKEUCHI TB650S |
CHIKUSUI GC403 | LEO 12G | TAKEUCHI TL10 |
CHIKUSUI GC50 | LEO 16GT | TAKEUCHI TZ10 |
CME M12 | LEO 16H | TEKNA K14 |
CME M15 | LEO 16T | TEKNA K14M |
COMET 3.01 | LEO 22T | TEKNA K14S |
COMET-IMECA 3.01 | LEO 23 | TEKNA K15 |
DRAGO DRAGO SWISS | LEO 23H | TERRA JET 2514B |
ECOMAT 650S | LEO 23T | TERRA JET 5515A |
ECOMAT EB10 | LEO 25 | TERRA JET CITY JET |
ECOMAT EB10.4 | LEO 25T | TERRA JET TERRA JET |
ECOMAT EB11 | MANITOU 1.16S | TEUPEN LEO16GT |
ECOMAT EB12 | MAWECO TB10 | TEUPEN LEO16H |
ECOMAT EB12.4 | MAWECO TC10 | TEUPEN LEO16T |
ECOMAT EB14 | MAXIMA TB15 | TEUPEN LEO22T |
ECOMAT EB14.2 | MINICARRIER TL10 | TEUPEN LEO23H |
ECOMAT EB14.4 | MINICARRIER YB10 | TEUPEN LEO23T |
ECOMAT EB150XR | NAGANO ES180.2 | TEUPEN LEO25 |
ECOMAT EB271 | NAGANO MX14.1 | TEUPEN LEO25T |
ECOMAT EC14 | NEUSON 1200 | UTEX 1.03 |
ECOMAT EC15BXR | NEUSON 1200RD | VENIERI VF121 |
ECOMAT SIRIUS | NEUSON 1202 | VENIERI VF141 |
EUROCAT 140HVS | NEUSON 1302 | VENIERI VF161 |
EUROCAT 140LSE | NEUSON 1302RD | VENIERI VF171 |
EUROCAT 150LSE | NEUSON 1302RD SLR | VOLVO EC14 |
EUROCOMACH E1200 | NEUSON 1400RD | VOLVO EC15BXR |
EUROCOMACH E1300 | NEUSON 1402 | VOLVO EC15R |
EUROCOMACH E1500 | NEUSON 1402RD | VOLVO EC15RB |
EUROCOMACH E1500S | NEUSON 1402RD PRIMUS | YANMAR B10 |
EUROCOMACH E1500SB | NEUSON 1402RD SLR | YANMAR B12 |
EUROCOMACH ES150 | NEUSON 1500 | YANMAR B12.1 |
EUROCOMACH ES150.2 | NEUSON 1500RD | YANMAR B12.2 |
EUROCOMACH ES180 | NEUSON 1500RD SLR | YANMAR B12.3 |
EUROCOMACH ES180.2 | NEUSON 1501 | YANMAR B12.3PR |
EUROTRACH T4 | NEUSON 1502 | YANMAR B12PR |
FAI 212 | NEUSON 1502RD | YANMAR B14 |
FRASTE PL | NEUSON 1502RD SLR | YANMAR B14.1 |
GEHLMAX A12 | NEUSON 1600 | YANMAR B15 |
GEHLMAX A12B | NEUSON 1902RD SLR | YANMAR B17 |
GEHLMAX A14SA | NEUSON 2000 | YANMAR B17.1 |
GEHLMAX M135 | NEUSON 2000RD | YANMAR B17.2 |
GEHLMAX M135S | NEUSON 2100 | YANMAR B17PR |
GEHLMAX MB138 | NEUSON 2100RD | YANMAR Y12 |
GEHLMAX MB148 | NEUSON 2300 | YANMAR Y12B |
HAINZL 150 | NEUSON 2300RD | YANMAR Y14 |
HAINZL 150LSE | NEUSON 2500 | YANMAR YB10 |
HANIX N120 | NEUSON 2500RD | YANMAR YB10.1 |
HANIX N120R | NEUSON 2700 | YANMAR YB10.2 |
HANIX N150 | NEUSON 2700RD | YANMAR YB121 |
HANIX N150R | NIKO HY27/16 | YANMAR YB151 |
HINOWA C15 | NIKO HY38/16 | YANMAR YBT650 |
HINOWA DM15 | NISSAN N120 | YANMAR YTB650 |
HINOWA DM15S | NISSAN N120R | YGRY A12B |
HINOWA DM55 | NISSAN N150 | YGRY A14SA |
HINOWA HP1500 | NISSAN N150R | YGRY M120 |
HINOWA HR15.1 | ORENSTEIN & K. RHI 1 | YGRY SA140 |
HINOWA PT15 | PEL-JOB 650S | YGRY Y12 |
HINOWA PT15G | PEL-JOB EB10 | YGRY Y12B |
HINOWA VT1550 | PEL-JOB EB10.4 | YGRY Y14 |
HINOWA VT1550.2V | PEL-JOB EB11 | YGRY Y14B |
HINOWA VT1650 | PEL-JOB EB12 | YUCHAI R103.3 |
HINOWA VT1650.2V | PEL-JOB EB12.4 | YUCHAI R105.3 |
HOLMAC HZC20 | PEL-JOB EB14 | YUCHAI WY 1.3 |
HOLMAC HZC26 | PEL-JOB EB14.2 | YUCHAI YC15.7 |
HOLMAC HZC292X | PEL-JOB EB14.4 | |
HOLMAC R13700 | PEL-JOB EB150XR |
Trelleborg — международная промышленная группа, чьи лидирующие позиции базируются на современных полимерных технологиях и опыте. Trelleborg разрабатывает и внедряет высокотехнологичные решения для нужд отраслей современной промышленности. Группа компаний Trelleborg представлена более чем в 40 странах по всему миру. ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ Гусеницы Trelleborg меньше подвержены вибрации. Благодаря пониженному уровню вибрации детали конструкции меньше расшатываются, а это значит, что можно сэкономить на дорогостоящем ремонте и избежать простоев. Рисунок протектора и конструкция гребня гусениц разработаны таким образом, чтобы снизить уровень вибрации. Шаг нарезов этих гусениц короткий по всей длине, то есть каждой выемке соответствует зубец. Это помогает предотвратить вибрации, воздействующие на технику и машиниста. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Износостойкие резиновые гусеницы Trelleborg помогают избежать внеплановых простоев и задержек при выполнении работ. Непрерывная обмотка придает гусеницам прочность и гибкость. Это дает возможность компенсировать наличие недопрессовок в местах швов, а также сохранить первоначальную форму гусениц, предотвращая их растягивание. Кованые металлические детали увеличивают срок службы изделия. Они прочнее чугуна, который обычно используется для таких целей. Под действием нагрузки литой металл, как правило, деформируется, тогда, как ковка повышает его прочность. Эти гусеницы пригодны к эксплуатации в любое время года. ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ Гусеницы Trelleborg разработаны в соответствии со спецификациями для широкого ряда моделей мини экскаваторов и мини погрузчиков. Преимущества: Оптимальные размеры и удобство установки Минимальный уровень вибраций и износа Улучшенные эксплуатационные характеристики Отличные ходовые качества Продолжительный срок службы МАКСИМУМ ВЫГОДЫ При производстве резиновых гусениц Trelleborg используются только высококачественные материалы, потому эта модель намного рентабельнее по сравнению с другими гусеницами данного класса. Устойчивая к порезам резиновая смесь очень прочная и защищает гусеницы от попадания внутрь влаги. Под воздействием влаги кабели могут окислиться и вследствие этого преждевременно выйти из строя. Латунное покрытие помогает замедлить процесс окисления. Гусеницы были разработаны и испытаны для ходовой части каждого вида машин. Результаты проверки таковы: улучшенные эксплуатационные характеристики, отличные ходовые качества и длительный срок службы.